These are the top 10 home sales for Knox County in May 2023, according to BlockShopper.com.
In May 2023, there were 38 homes sold, with a median home sale price of $72,500 in Knox County.
Top 10 home sales in Knox County for May 2023
| Buyer | City | Address | Sale Price |
|---|---|---|---|
| & Hollie Casteel Jeffrey | Galesburg | 3074 Castlebury Place | $305,900 |
| Adam and Crystal K Woodside | Galesburg | 3247 Morningside Drive | $275,000 |
| Mangieri Rachael | Galesburg | 2678 Lincoln Park Drive | $255,000 |
| Christine Van Velsor | Galesburg | 468 Hackberry Road | $199,000 |
| Freeman Stephanie | Galesburg | 933 Main St. | $165,000 |
| Warner Julie | Galesburg | 1021 Sunny Knoll Drive | $160,000 |
| Makiesse Sandra | Galesburg | 173 Hawkinson Ave. | $160,000 |
| D. and Amanda N. Miles Reece | Galesburg | 1390 Spruce Ave. | $134,900 |
| & Laura Brewer David | Galesburg | 1121 Dayton Drive | $118,000 |
| Gomez Hernandez Adrian | Galesburg | 171 Fremont St. | $115,000 |



