Adobe Stock
Adobe Stock
The average salary as a social worker was $89,077 in 2019.
Top 100 highest paid social workers in Illinois listed below
| Rank | Employee | 2019 amount earned |
|---|---|---|
| 1 | Katunge Musau | $156,000 |
| 2 | Michelle Dulle | $154,000 |
| 3 | Marquise Byers | $148,000 |
| 4 | Kristin Hammersley | $145,500 |
| 5 | Carlene Hempen | $140,800 |
| 6 | Jessica Stover | $140,400 |
| 7 | Nannette Jennings-Reed | $138,600 |
| 8 | Joni Fisher | $134,800 |
| 9 | Angela Cowell | $122,700 |
| 10 | Carrie Parr | $122,500 |
| 11 | Cindy Raddatz | $121,900 |
| 12 | Suzette Jacob | $121,800 |
| 13 | Dawn Garswick | $119,900 |
| 14 | Mose Walker | $119,500 |
| 15 | Wali Lewis | $119,100 |
| 16 | Stefanie Ortman | $118,400 |
| 17 | Garnadette Stuckey | $118,100 |
| 18 | Tracy Mott | $117,900 |
| 19 | Bobade Afolabi | $117,800 |
| 19 | Tamara Hogue | $117,800 |
| 21 | Stephanie Hewitt | $117,700 |
| 22 | Jolene Carter | $116,500 |
| 23 | Terri Schulte | $116,400 |
| 24 | Sarah Kehl | $115,500 |
| 25 | Christine Brown | $115,300 |
| 26 | Mari Schultz-Joseph | $113,600 |
| 27 | Kevin Gehl | $112,700 |
| 28 | Cheryl Couch | $112,500 |
| 28 | Michell Roberts | $112,500 |
| 30 | Danielle Jacobson | $112,300 |
| 31 | James Herr | $111,600 |
| 32 | Amy Langhoff | $110,600 |
| 33 | Michael Kittelton | $110,200 |
| 34 | Sharon Gibson | $109,500 |
| 35 | Janelle Bruner | $108,600 |
| 35 | Agata Czechura | $108,600 |
| 37 | Jennifer Gerling | $108,300 |
| 38 | Lilly White | $107,900 |
| 39 | Vita Robinson | $107,800 |
| 40 | Rex Fields | $107,700 |
| 41 | Carla Hileman | $107,100 |
| 42 | Farrah Runge | $106,900 |
| 43 | Cynthia Root | $106,700 |
| 44 | Rachel Nelson | $104,800 |
| 45 | Deborah Giardina | $104,700 |
| 46 | Valerie Bales | $104,100 |
| 47 | Vassellar Farmer | $103,500 |
| 48 | Brenda Harrison-Anthony | $103,100 |
| 48 | Tina Ramage | $103,100 |
| 50 | Candy Starr | $102,800 |
| 51 | Brandon Tanner | $101,900 |
| 52 | Alice Muhammad | $100,900 |
| 53 | Carla Ponce | $100,800 |
| 54 | Danille Fossie | $100,400 |
| 55 | Sulma Garcia-Mora | $100,200 |
| 56 | Tammy Nagel | $100,100 |
| 57 | Shirley Wild | $99,700 |
| 58 | Heather Goins | $99,600 |
| 59 | Joyce Lesure | $99,400 |
| 60 | Destiny Kharsi | $98,900 |
| 60 | Muthio Omale | $98,900 |
| 62 | Yvonne Jaquet | $97,900 |
| 63 | Debora Goss-Johnson | $97,800 |
| 64 | Senait Gebretsadik | $97,300 |
| 64 | Ralph Turner | $97,300 |
| 66 | Rhonda Knockum | $97,200 |
| 67 | Frida Dunphy | $97,100 |
| 68 | Annette Miller | $97,000 |
| 69 | Jaime Dejesus | $96,700 |
| 70 | Erin Baker | $96,300 |
| 70 | Jacqueline Powell | $96,300 |
| 72 | Beth Hart | $96,200 |
| 73 | Sheri Jones-Lee | $95,400 |
| 73 | Maureen Jung-Oliver | $95,400 |
| 75 | Mario Rabaza | $95,200 |
| 75 | Salvatore Verdone | $95,200 |
| 77 | Imani Johnson | $94,900 |
| 78 | Jennifer Matthews | $94,700 |
| 79 | Margaret Randle | $94,500 |
| 80 | Jose Pazhampally | $94,100 |
| 81 | Hamida Naficy | $93,300 |
| 82 | Sharetha Easter-Manning | $93,000 |
| 83 | Mistee King | $92,800 |
| 83 | Benjamin Miller | $92,800 |
| 85 | Kamaria Gammon | $92,700 |
| 86 | Sandra Calhoun | $92,400 |
| 87 | Ashley Miller | $92,200 |
| 88 | Patricia Opperman | $91,900 |
| 89 | Daniel Malone | $91,700 |
| 89 | Debra Prichard-Hurt | $91,700 |
| 91 | Sandra Boeckmann | $91,500 |
| 92 | M. Kay Gotter | $91,400 |
| 93 | D. Beck | $91,300 |
| 93 | Naina Desai | $91,300 |
| 93 | Pauline Myers | $91,300 |
| 96 | Kelvin Roberts | $91,100 |
| 97 | Allean Jones | $90,200 |
| 98 | Carmen Crusor | $89,500 |
| 99 | Jessica Wright | $89,400 |
| 100 | Gregory Brenneisen | $88,900 |

Alerts Sign-up