These are the top 10 home sales for Knox County in July 2023, according to BlockShopper.com.
In July 2023, there were 39 homes sold, with a median home sale price of $90,000 in Knox County.
Top 10 home sales in Knox County for July 2023
| Buyer | City | Address | Sale Price |
|---|---|---|---|
| Lawson Paul | Galesburg | 3108 Winchester Circle | $315,000 |
| Joyce Formhals | Galesburg | 1987 Patterson Drive | $248,480 |
| Nathan E. and Jaimie N Ament | Galesburg | 2675 Montague Drive | $223,000 |
| Edwin and Barbara Basch | Galesburg | 1231 Parkview Circle | $195,000 |
| Ethan Templeton | Galesburg | 1070 Academy St. | $192,000 |
| Nguyen Lucky | Galesburg | 2735 Montague Drive | $176,000 |
| Jacob Hull | Galesburg | 1155 Bridge Ave. | $160,000 |
| J. and Ashley M. Smith Dakota | Galesburg | 1150 North St. | $152,500 |
| Anne Wilson Lee | Galesburg | 1215 Main St. | $144,000 |
| D. and Charlotte A. Matheny Allen | Galesburg | 1956 Newcomer Drive | $140,000 |



